informasi produk
Tiub besi galvanis adalah paip keluli pra galvanis. Ia merangkumi bentuk bulat, bentuk persegi dan bentuk segi empat tepat.
Saiz tiub galvanizediron biasa seperti di bawah:
Bahagian Berongga | ||||
Mateial | Saiz | Ketebalan | Saiz | Ketebalan |
Q195 | 12*12 | 0.6-1.0 | 25*12 | 0.6-1.0 |
16*16 | 0.6-1.2 | 38*19 | 0.6-1.5 | |
19*19 | 0.6-2.0 | 50*25 | 0.6-1.5 | |
20*20 | 0.6-2.0 | 50*30 | 0.6-3.0 | |
25*25 | 0.6-2.75 | 60*40 | 0.7-3.5 | |
30*30 | 0.6-2.75 | 76*38 | 0.8-2.3 | |
32*32 | 0.6-3.0 | 75*50 | 1.0-4.0 | |
38*38 | 0.6-3.0 | 80*40 | 0.8-4.0 | |
40*40 | 0.6-5.75 | 100*50 | 1.0-6.0 | |
50*50 | 0.6-5.0 | 100*60 | 1.5-6.0 | |
60*60 | 1.0-6.0 | 100*75 | 1.5-6.0 | |
63.5*63.5 | 1.0-6.0 | 120*60 | 2.0-6.0 | |
70*70 | 1.0-6.0 | 120*80 | 3.0-6.0 | |
75*75 | 1.0-6.0 | 125*50 | 3.0-6.0 | |
80*80 | 1.0-6.0 | 125*75 | 3.0-6.0 | |
90*90 | 2.0-6.0 | 150*50 | 3.0-6.0 | |
100*100 | 2.0-6.0 | 150*75 | 3.0-6.0 | |
120*120 | 2.5-6.0 | 150*100 | 4.0-12 | |
125*125 | 3.0-6.0 | 160*80 | 4.0-6.0 | |
150*150 | 2.5-8.0 | 175*100 | 4.0-12 | |
200*200 | 2.75-12 | 200*100 | 4.0-12 | |
250*250 | 4.5-12 | 200*150 | 4.0-12 | |
300*300 | 4.5-12 | 250*150 | 5.0-12 | |
350*350 | 4.75-18 | 300*200 | 5.0-12 | |
400*400 | 4.5-12 | 400*200 | 5.0-12 | |
Ukuran: Ukuran: + / - 3% | ||||
Permohonan
Tiub berongga ms persegidigunakan untuk tujuan umum struktur, bahagian mesin, bingkai, lekapan, alat dan peralatan automotif dan pertanian, pendakap, tiang, karya hiasan, pemalsuan, plat asas, dan aplikasi lain / tidak kritikal yang melibatkan lenturan sejuk ringan, pembentukan panas ringan, menebuk, memesin, dan mengimpal.
Proses Produk
Sebilangan pelanggan ingin melakukan beberapa pemprosesan dalam paip, dan kami mempunyai kilang proses untuk menjalankan pelbagai pemprosesan, seperti mengulir, melukis, membongkok, menebuk, memotong dan sebagainya.




Cool tags: tiub berongga ms persegi untuk pembinaan, dibuat di China, pengeluar, pembekal, Paip Keluli Karbon ASTM A53, Bahagian Berongga Hitam, Bahagian Berongga Gi Square, Paip Segiempat HDG, Paip Keluli Karbon Tergalvani Panas, Paip Segiempat dan Segiempat tepat









