| Produk | Paip Keluli Karbon |
| Bentuk | Seksyen Berongga Pusingan Seksyen Square dan Rectangular Hollow |
| Bahan | Keluli Karbon |
| Gred | Q195 = S195 / A53 Gred A Q235 = S235 / A53 Gred B / A500 Gred A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355 = S355JR / A500 Gred B Gred C |
| Piawaian Paip Keluli Bulat | ASTM A53, API 5L, ASTM A252, ASTM A795, ISO65, DIN2440, BS1387. BS1139, EN10255, EN39, JIS3444, GB/T 3091 & GB/T13793 |
| Piawaian Paip Keluli Persegi | ASTM A500, A36, EN10219, EN10210,GB/T 6728,JIS G3466 |
| Permukaansurface | 1.Bare/ Hitam Semulajadi 2. Warna Dicat 3.Minyak dengan atau tanpa dibungkus 4.Galvanized / Zink Bersalut |
| Berakhir | Hujung biasa |
| Hujung Khas | Pusingan erw paip keluli hujung : berulir, serong, beralur; Bulat ssaw paip keluli berakhir: serong |
Permohonan:
1. Medan Struktur:
Pembinaan / bahan binaan paip keluli
Paip struktur
Pagar post paip keluli
Komponen pemasangan solar
Paip pegangan tangan
Paip perancah
Paip keluli rumah hijau
2. Bidang Sirkulasi:
Paip keluli perlindungan kebakaran
Cecair tekanan rendah, air, gas, minyak, paip talian
Paip pengairan
| Pusingan ERW dikimpal keluli carta saiz paip | |||||||||
| DN | OD | ASTM A53 GRA / B | ASTM A795 GRA / B | BS1387 EN10255 | |||||
| SCH10S | STD SCH40 | SCH10 | SCH30 SCH40 | CAHAYA | SEDERHANA | BERAT | |||
| MM | INCI | MM | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | - | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 90 | 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 3.05 | 5.74 | - | - | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 4.78 | 7.04 | - | - | - |
| 250 | 10" | 273.1 | 4.19 | 9.27 | 4.78 | 7.8 | - | - | - |
| Carta saiz paip keluli persegi dan segi empat tepat | ||||
| Seksyen Hollow Square | Seksyen Hollow Segi Empat Tepat | Ketebalan | ||
| 20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.2-3.0 | ||
| 40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 | ||
| 60*60 | 50*70 40*80 | 1.2-5.75 | ||
| 70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 60*80 50*80 100*40 120*80 | 1.5-5.75 | ||
| 120*120 140*140 150*150 | 160*80 100*150 140*80 100*180 200*100 | 2.5-10.0 | ||
| 160*160 180*180 200*200 | 200*150 250*150 | 3.5-12.0 | ||
| 250*250 300*300 400*200 350*350 350*300 | 250*200 300*200 350*200 350*250 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 | ||
| 400*400 280*280 450*300 450*200 | 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 5.0-20.0 | ||
| Spiral Dikimpal Paip Keluli | |
| Sijil | Sijil API 5L |
| Spesifikasi: | Diameter Luar: 219-2032mm |
| Ketebalan Dinding: 5-16mm | |
| Panjang: 12m atau disesuaikan | |
| Permukaansurface | Bare / Hitam semulajadi |
| Galvanized | |
| 3PE / FPE | |
| Hujung Paip | Beveled atau Plain |
| Gred Keluli | Gred B / L245, X42, X52, X60 |
Pembungkusan dan Penghantaran:
Butiran Pembungkusan :
1. Paip bulat OD 219mm dan ke bawah, paip persegi OD 300mm dan ke bawah: Dalam pakej heksagon yang boleh ditenggelamkan oleh jalur keluli, Dengan dua slings nilon untuk setiap bundle atau sebagai keperluan pelanggan;
2. Paip bulat di atas OD 219mm, paip persegi di atas OD 300mm: secara pukal;
3. 25 tan / bekas dan 5 tan / saiz untuk pesanan percubaan;
4. Untuk 20" bekas panjang maksimum ialah 5.8m;
5. Untuk bekas 40" panjang maksimum ialah 11.8m.
Butiran Penghantaran : Bergantung pada QTY, biasanya satu bulan.
Cool tags: paip keluli karbon dan paip keluli tergalvani, dibuat di China, pengeluar, pembekal, Paip Keluli Tergalvani 12 12mm, Paip Tergalvani ASTM A36, Tiub Keluli Berongga Gi, paip keluli bulat lembut, Paip keluli lembut, Paip Keluli API Lancar








