Saiz:
Diameter maksimum: 36" (914.4mm) diameter minimum: 1/2" (21.3mm)
Ketebalan maksimum: 60mm ketebalan minimum: 2.11mm
SCH: SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS
Kegunaan:
| Paip air sejuk | Paip wap/kondensat | Paip penukar haba | Paip marin/luar pesisir | Mengeruk paip | Paip perindustrian |
| Paip minyak dan gas | Paip pemadam kebakaran | Pembinaan/struktur paip | Paip pengairan | Paip longkang/kumbahan | Tiub dandang |
Salutan
| Salutan 3PE | Salutan 3PP | Salutan FBE | Salutan Epoksi | Lukisan Khas |
Standarddaripada paip keluli lancar karbon
| ASTM A53 Gr.B | Paip keluli bersalut zink hitam dan celup panas dikimpal dan lancar |
| ASTM A106 Gr.B | Keluli karbon lancar untuk perkhidmatan suhu tinggi |
| ASTM SA179 | Penukar haba keluli karbon rendah ditarik sejuk lancar dan tiub pemeluwap |
| ASTM SA192 | Tiub dandang keluli karbon lancar untuk tekanan tinggi |
| ASTM SA210 | Dandang sederhana-karbon lancar dan tiub pemanas lampau |
| ASTM A213 | Dandang keluli aloi lancar, pemanas lampau dan tiub penukar haba |
| ASTM A333 GR.6 | paip keluli karbon dan aloi lancar dan dikimpal yang bertujuan untuk digunakan pada suhu rendah. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Paip keluli aloi ferit yang lancar untuk perkhidmatan suhu tinggi |
| ASTM A336 | Penempaan keluli aloi untuk bahagian tekanan dan suhu tinggi |
| ASTM SA519 4140/4130 | Karbon lancar untuk tiub mekanikal |
| Spesifikasi API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Paip keluli lancar untuk selongsong |
| Spesifikasi API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Paip keluli lancar untuk paip talian |
| DIN 17175 | Tiub keluli lancar untuk suhu tinggi |
| DN2391 | Paip prevision lancar yang ditarik sejuk |
| DIN 1629 | Tiub keluli tanpa aloi bulat lancar tertakluk kepada keperluan khas |
Komponen kimia & sifat mekanikal
| Standard | Gred | Komponen Kimia ( peratus ) | Sifat Mekanikal | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Kekuatan tegangan(Mpa) | Kekuatan Hasil(Mpa) | ||
| A | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | - | Kurang daripada atau sama dengan 0.95 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Lebih besar daripada atau sama dengan 330 | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 | ||
| B | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | - | Kurang daripada atau sama dengan 1.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.06 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | ||
| ASTM A106 | A | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.10 | 0.29-1.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 415 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | |
| B | Kurang daripada atau sama dengan 0.35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.10 | 0.29-1.06 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 485 | Lebih besar daripada atau sama dengan 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 325 | Lebih besar daripada atau sama dengan 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.25 | 0.27-0.63 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 | Lebih besar daripada atau sama dengan 325 | Lebih besar daripada atau sama dengan 180 | |
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 331 | Lebih besar daripada atau sama dengan 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 434 | Lebih besar daripada atau sama dengan 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 455 | Lebih besar daripada atau sama dengan 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 490 | Lebih besar daripada atau sama dengan 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 | Lebih besar daripada atau sama dengan 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 531 | Lebih besar daripada atau sama dengan 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Lebih besar daripada atau sama dengan 565 | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 434 | Lebih besar daripada atau sama dengan 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 455 | Lebih besar daripada atau sama dengan 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 490 | Lebih besar daripada atau sama dengan 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 | Lebih besar daripada atau sama dengan 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 531 | Lebih besar daripada atau sama dengan 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 565 | Lebih besar daripada atau sama dengan 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Lebih besar daripada atau sama dengan 621 | Lebih besar daripada atau sama dengan 552 | ||
Cool tags: paip keluli lancar karbon smls paip, dibuat di China, pengilang, pembekal, karbon RHS, Tiub Perancah Tergalvani 48 3mm, Tiub 1 5 Inci Tergalvani Celup Panas, Paip MS, Paip Tergalvani N80, Paip Keluli Tergalvani Panas Tianjin TYT Paip Bulat







