
1. luar diameter: 1/2 '' kepada 4''
2. dinding ketebalan: 1.0 mm - 12 mm
3.length: 3.05m atau sebagai satu keperluan pelanggan
4. Zn lapisan massa: 275-600g/m2
5.material: Q235B, Q345B, S235JR, S355JR, STK400, STK500
6.Tolerence: 8%
7. permukaan selesai: panas menurun Tergalvani, electro Tergalvani, hitam, lukisan, engraved
8.Standard: BS1139-1990, EN39-2001, JIS G3444:2004
9. port of loading: Ningbo atau Shanghai
10.Certification: ISO
11.Performance: baik menanggung kapasiti, tahan lama dan stabil
12.test: SGS, BV atau mengikut permintaan anda
13. terma pembayaran: T/T, L/C
14. membawa masa: 15-40 hari
Spesifikasi produk
| Saiz | Luar Ciameter | Diameter dalam | Ketebalan dinding | Panjang | ||||
| inci | inci | mm | inci | mm | (1) mm | (2) mm | Kaki | mm |
| 1/2" | 0.706 | 17.93 | 0.622 | 15.80 | 1.07 | 0.85 | 10 | 3050 |
| 3/4" | 0.922 | 23.42 | 0.824 | 20.93 | 1.25 | 1.00 | 10 | 3050 |
| 1" | 1.163 | 29.54 | 1.049 | 26.64 | 1.45 | 1.10 | 10 | 3050 |
| 1-1/4" | 1.510 | 38.35 | 1.380 | 35.05 | 1.65 | 1.30 | 10 | 3050 |
| 1-1/2" | 1.740 | 44.20 | 1.610 | 40.89 | 1.65 | 1.30 | 10 | 3050 |
| 2" | 2.197 | 55.80 | 2.067 | 52.50 | 1.65 | 1.40 | 10 | 3050 |
| 2-1/2" | 2.875 | 73.03 | 2.731 | 69.37 | 1.83 | - | 10 | 3050 |
| 3" | 3.500 | 88.90 | 3.356 | 85.24 | 1.83 | - | 10 | 3050 |
| 3-1/2" | 4.000 | 101.60 | 3.834 | 97.38 | 2.11 | - | 10 | 3050 |
| 4" | 4.500 | 114.30 | 4.334 | 110.08 | 2.11 | - | 10 | 3050 |


Hi, I 'm Monica
Terima kasih kerana melawat laman web kami, jika anda berminat dengan produk kami, mengapa tidak menghantar pertanyaan anda kepada Monica. Saya akan terus penjualan anda untuk lagi komunikasi
Pantatku orang hubungan mengikut
Mudah alih dan Whatsapp: +8613672119836
Skype: xuemeimei5
E-mel: monica@tytgg.com.cn

Cool tags: paip konduit EMT (tiub logam elektrik), dibuat di China, pengilang, pembekal, Tiub Pembinaan BS 1387, Gegelung DX51D+Z, Bahagian Berongga Segiempat Tergalvani, Paip segi empat sama bergalvani, Paip Keluli Tergalvani Seksyen Berongga, paip segi empat tepat bergulung panas






