Spesifikasi produk
| Diameter luaran | 20 * 10-400 * 600mm | ||||||
| ketebalan dinding | 0.8-12mm | ||||||
| Panjang | 1-12m, mengikut keperluan pelanggan' stoknya 6m | ||||||
| Bahan | Q195, Q215 ,Q235 ,Q345, Q195-Q235 | ||||||
| Piawai | ASTM A500, GBT 6728, GB T 3094 | ||||||
| Pembungkusan | 1) OD Besar: secara pukal 2) OD Kecil: dibungkus dengan jalur keluli ke dalam bundle 3) Mengikut kehendak pelanggan. | ||||||
| Salutan Zink | Pra:: 60-150g / m2 Hot Dip Galvanzied:> 200g / m2 | ||||||
| Sijil | ISO 9001-2000 | ||||||
| Teknik | Welded / ERW / Cold draw | ||||||
| kategori Produk | Metalurgi, Mineral GG; Tenaga | ||||||
| Pasar Utama | Timur Tengah, Afrika, Asia dan beberapa negara Eropah dan Amerika, Australia | ||||||
| output tahunan | 200,000 tan | ||||||
| Kenyataan | 1. Syarat pembayaran: T / T deposit + Salinan B / L atau L / C pada pandangan | ||||||
| 2. Syarat perdagangan: FOB, CFR, CIF | |||||||
| 3.MOQ: 10 tan (Boleh menyelaraskan) | |||||||
HollowSection - GBT6728 / ASTMA500
| Saiz (mm) | Ketebalan (mm) | Saiz (mm) | Ketebalan (mm) | |||
| 10*10 | 0.6-1.0 | 20*10 | 0.6-1.0 | |||
| 12*12 | 0.6-1.0 | 25*12 | 0.6-1.0 | |||
| 16*16 | 0.6-1.2 | 38*19 | 0.6-1.5 | |||
| 19*19 | 0.6-1.5 | 50*25 | 0.6-1.5 | |||
| 20*20 | 0.6-1.5 | 50*30 | 1.0-3.0 | |||
| 25*25 | 1.0-2.75 | 60*40 | 1.5-3.5 | |||
| 30*30 | 1.0-2.75 | 75*50 | 1.5-4.0 | |||
| 32*32 | 1.0-3.0 | 80*40 | 1.5-4.0 | |||
| 38*38 | 1.0-3.0 | 100*50 | 2.0-6.0 | |||
| 40*40 | 1.0-3.5 | 100*60 | 2.0-6.0 | |||
| 50*50 | 1.0-5.0 | 100*75 | 2.0-6.0 | |||
| 60*60 | 1.0-6.0 | 120*60 | 3.0-6.0 | |||
| 63.5*63.5 | 1.0-6.0 | 120*80 | 3.0-6.0 | |||
| 70*70 | 1.5-6.0 | 125*50 | 3.0-6.0 | |||
| 75*75 | 1.5-6.0 | 125*75 | 3.0-6.0 | |||
| 80*80 | 2.0-6.0 | 150*50 | 3.0-6.0 | |||
| 90*90 | 2.0-6.0 | 150*75 | 3.0-6.0 | |||
| 100*100 | 2.3-6.0 | 150*100 | 4.0-12 | |||
| 120*120 | 4.0-6.0 | 160*80 | 4.0-6.0 | |||
| 125*125 | 4.0-6.0 | 175*100 | 4.0-12 | |||
| 150*150 | 4.0-8.0 | 200*100 | 4.0-12 | |||
| 200*200 | 6.0-12 | 200*150 | 4.0-12 | |||
| 250*250 | 6.0-12 | 250*150 | 5.0-12 | |||
| 300*300 | 6.0-12 | 300*200 | 5.0-12 | |||
| 400*400 | 6.0-12 | 400*200 | 5.0-12 | |||
![]() | Penggunaan: Projek pembinaan, cerobong sipil, paip penghawa dingin pusat, pagar, kanopi rumah hijau |
Pameran Produk

Semua item produk kami dan ujian berkaitan seperti berikut:
1. paip bulat hitamERW (ASTM A53, GB ..)
2. Paip hitam / segi empat tepat yang dikimpal (ASTM A500, GB, ...)
3. Pipa bulat tergalvani panas (BS 1387, ASTM A53, GB, ...)
4. Pipa persegi / segi empat tepat galvanis (ASTM A500, GB ...)
5. Pipa persegi / segi empat tepat / bulat pra-galvanis, paip anil hitam yang dilancarkan sejuk atau siap.
6. Paip keluli spiral
7. Paip lancar (ASTM A53, A106B,)
8. Paip bujur di permukaan tergalvani dan hitam
9.LTZ ... paip saiz khas
10. Baja keluli, papan keluli, paip perancah keluli dan aksesori ... bahan penyusun keluli
11. Sudut baja, bar rata, bar bulat, bar persegi,
12.H, I, U, C, T, Y, W ... rasuk / saluran keluli
13. Batang keluli yang rosak
14.& yang dilancarkan panas; kepingan / gegelung keluli tergulung sejuk di permukaan bersalut warna hitam, tergalvani,
Pembungkusan& penghantaran

Pembungkusan: Dalam kumpulan.
Memuatkan pelabuhan: Tianjin, China.
Penghantaran: panjang biasa& le; 5,8 m dengan 20' GP, 6m-12m dengan 40' GP (beberapa ukuran dengan 6m L boleh menjadi 20' GP).
Pemeriksaan Kualiti
Syarikat kami mempunyai semua jenis kualiti profesional dalam teknologi produk untuk memastikan
produk kami berkualiti tinggi.

Tentang kita


perkhidmatan kami
![]() | 1. Reka bentuk khas tersedia mengikut keperluan. 2. Semua proses pengeluaran berada di bawah ISO 9001-2008 dengan ketat 3. Sampel percuma 4. Boleh diterima untuk pemeriksaan pihak ketiga (SGS, BV ...) 5. OEM ok. 6. Lawati kilang pada bila-bila masa. |
Cool tags: 200 x 200 tiub persegi pipa astm a53 galvanis persegi dan segi empat tepat tiub keluli, buatan China, pengeluar, pembekal, Stok Tiub Keluli Tergalvani BS1387, Paip segi empat sama bergalvani, Paip berongga, Tiub Segi Empat Seksyen Berongga, Paip Bulat, Harga Tiub Bulat Setiap Kg








