Paip keluli bergalvani Jadual Spesifikasi Yang Biasa Digunakan
| Diameter Nominal (DN) | Saiz Nominal Imperial | Diameter Luar (mm) | Ketebalan Dinding Standard (mm) | Ketebalan Dinding{0}}berat (mm) | Senario Aplikasi Biasa |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | Paip 1/2'' (4 fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Paip cawangan air panas/sejuk domestik, paip cawangan gas |
| DN20 | Paip 3/4'' (6 fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Paip utama salur masuk air kediaman, saluran paip salur masuk gas isi rumah |
| DN25 | paip 1'' | 33.7 | 3.2 | 4 | Paip cawangan bekalan air bangunan komersial, paip cawangan perlindungan kebakaran |
| DN32 | 1-1/4'' paip | 42.4 | 3.2 | 4 | Penaik bekalan air komuniti kediaman, saluran paip api kecil{0}}tekanan rendah |
| DN50 | paip 2'' | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Paip cawangan api, paip cawangan bekalan air perbandaran |
| DN65 | 2-1/2'' paip | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Paip utama pemercik api |
| DN100 | paip 4'' | 114.3 | 4 | 5 | Sesalur bekalan air perbandaran, saluran paip perlindungan kebakaran utama |
| DN150 | paip 6'' | 168.3 | 4.5 | 6 | Rangkaian paip perbandaran bersaiz besar dan sederhana-, saluran paip penghantaran bendalir industri |
| DN200 | paip 8'' | 219.1 | 6 | 7 | Projek penghantaran bendalir perbandaran dan perindustrian berskala besar- |






