BS5896 Tegangan dawai keluli tegangan tinggi Digunakan dalam konkrit
SPESIFIKASI KAWALAN KERETA TINGGI TINGGI TINGGI
| BS5896 | |||
| Taipkan | 7wire standard | Super 7wire | |
| Mm Nominal Diameter | 9.3 / 11 / 12.5 / 15.2 | 9.6 / 11.3 / 12.9 / 15.7 | |
| Toleransi Diameter Mm | + 0.3 / -0.15 / + 0.4 / -0.2 | + 0.3 / -0.15 / + 0.4 / -0.2 | |
| Mm 2 Kawasan Nominal | 52/71/93/139 | 55/75/100/150 | |
| Kg / 1000m Berat Nominal | 408/557/730/1090 | 432/590/785/1180 | |
| Gred Kekuatan KN | 1770/1770/1770/1670 | 1860/1860/1860/1770 | |
| KN Min Breaking Strength | 92/125/164/232 | 102/139/186/265 | |
| KN Min. Kekuatan hasil | 85% Min. memecahkan kekuatan | ||
| L0> 500mm Min. Pemanjangan | 3.5% | ||
| L0> 500mm Min. Pemanjangan | Beban Pemecahan Kekuatan Min Nominal Awal | 60% / 70% / 80% | |
| Nilai 1000h Tidak lebih daripada | 1.0% / 2.5% / 4.5% | ||
| JISG3536 | ||||
| Taipkan | SWPR7AN | SWPR7AL | SWPR7BN | SWPR7BL |
| Mm Nominal Diameter | 9.3 / 10.8 | 12.4 / 15.2 | 9.5 / 11.1 | 12.7 / 15.2 |
| Mm Diameter Toleransi | + 0.4 / -0.2 | |||
| mm 2 Nominal Kawasan | 51.61 / 69.68 | 92.9 / 138.7 | 54.84 / 74.19 | 98.71 / 138.7 |
| Kg / 1000m Nominal Berat badan | 405/546 | 729/1101 | 432/580 | 774/1101 |
| KN Min. pecah Kekuatan | 88.8 / 120 | 160/240 | 102/138 | 183/261 |
| KN Min. berteriak-teriak Kekuatan | 75.5 / 102 | 136/204 | 86.8 / 118 | 156/222 |
| L0> 500mm Min. Pemanjangan | 3.5% | |||
| Relaksasi | Beban Permulaan Min Nominal Memecahkan Kekuatan | 7.0% | ||
| Nilai 1000h Tidak lebih daripada | 2.5% | |||
| AS1311 | ||||
| Taipkan | Biasa | Super | Tegangan tambahan tinggi | |
| Diameter nominal Mm | 9.3 / 10.9 / 12.7 / 15.2 / 18 | 9.3 / 10.9 / 12.7 / 15.2 / 18 | 15.2 | |
| Toleransi diameter mm | ± 0.4 | ± 0.4 | ± 0.4 | |
| Mm 2 Kawasan nominal | 52/71/94/139/199 | 55/75/100/143/199 | 143 | |
| Kg / 1000m Berat nominal | 410/555/740/1090/1560 | 430/590/785/1125/1560 | 1125 | |
| KN Min kekuatan pecah | 94/125/165/227/311 | 102/138/184/250/338 | 261 | |
| KN Min. kekuatan hasil | 85% Min. memecahkan kekuatan | |||
| L0> 500mm Min. Pemanjangan | 3.5% | |||
| L0> 500mm Min. Pemanjangan | Beban Awal Min Nominal Memecahkan kekuatan | 70% / 80% | ||
| Nilai 1000h tidak lebih daripada | 2.5% / 4.5% | |||
IMBANGAN DETAIL


Penyimpanan dan penghantaran
PERMOHONAN 

jika anda berminat dengan produk kami, sila hubungi saya
Monica zhang
E-mel: monica@tytgg.com.cn
MB: +8613672119836 
Cool tags: bs5896 tegangan wayar tegangan tinggi tegangan yang digunakan dalam konkrit, yang dibuat di China, pengeluar, pembekal, 25kg Setiap Gulungan Kawat Besi, Dawai Besi Tolok 18, Kawat Besi Celup Panas






