Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co, Ltd terletak di Jinghai, Tianjin, yang profesional terlibat dalam pengeluaran keluli, jualan, pemprosesan keluli dan perniagaan eksport. Kami mempunyai 9 pusat pengeluaran untuk pelbagai jenis paip keluli, talian pengeluaran 10 pemprosesan dan kelengkapan 50 set untuk produk keluli. Kami bukan sahaja boleh menghasilkan 500,000 tan pelbagai saiz ERW paip, tiub persegi dan tiub segi empat tepat, tetapi juga boleh menghasilkan pendakap keluli, perancah, pedal dan produk logam lain 500 juta set.
Dalam usaha untuk menyediakan pelanggan dengan jualan, penyimpanan, pengangkutan, dan perkhidmatan pengedaran. Kami melabur banyak dalam membina pusat-pusat pengedaran keluli dalaman yang besar untuk menyediakan pelanggan dengan mudah perkhidmatan, cekap, dilengkapi dengan lebih banyak kenderaan dalam pasukan pengangkutan yang menawarkan perkhidmatan 24 jam pengangkutan kepada pelanggan.
Kami tidak sabar-sabar untuk "Bekerja bersama-sama dan mencipta masa depan yang lebih baik!"
Maklumat asas
Model NO .: Pembinaan
Standard: ASTM, AISI
Sijil: ISO, SGS, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS
Teknik: Hot Rolled
Rawatan permukaan: digilap
Cap dagangan: SHS
Asal: Foshan, Guangdong
Jenis: Stainless Steel Pipes
Gred: 300 Series
Bentuk:
Berlubang: Tidak berlubang
Od: 6 Mm - 219 Mm: digilap 320 G, 400 G, 600 G; garis rambut; Keraknya.
Spesifikasi: ASTM
| Nama barang: | Keluli tahan karat yang dikimpal antara paip (Tiub) untuk Pembinaan | ||||||||
| standard: | ASTM A554 | ||||||||
| Gred bahan: | AISI 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, dan lain-lain | ||||||||
| Sijil: | ISO 9001: 2008 | ||||||||
| Bentuk: | Bulat, Square, segi empat tepat, bujur, Slotted, timbul, dan lain-lain | ||||||||
| permukaan: | Digilap 320 G, 400 G, 600 G; garis rambut; Keraknya. | ||||||||
| Panjang: | 10 mm - 10000 mm | ||||||||
| pembungkusan: | Setiap atau beberapa tiub (paip) akan lengan dalam beg plastik secara berasingan, dan kemudian ikatan mereka akan makan dengan beg tenunan yang mempercepatkan. | ||||||||
| permohonan: | Hiasan, pembinaan & bangunan, seperti handrail, pagar, tingkap, perabot, dan lain-lain | ||||||||
| Chemical Kandungan: | Gred bahan | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| AISI 201 | & # 8804; 0,15 | & # 8804; 1,00 | 5.50 ~ 7.50 | & # 8804; 0,060 | & # 8804; 0,03 | 1.00 ~ 1.50 | 13.50 ~ 15.00 | \ | |
| AISI 202 | & # 8804; 0,15 | & # 8804; 1,00 | 7.50 ~ 10.00 | & # 8804; 0,060 | & # 8804; 0,03 | 4.00 ~ 6.00 | 17.00 ~ 19.00 | \ | |
| AISI 304 | & # 8804; 0,08 | & # 8804; 1,00 | & # 8804; 2,00 | & # 8804; 0,045 | & # 8804; 0,03 | 8.00 ~ 11.00 | 18.00 ~ 20.00 | \ | |
| AISI 304L | & # 8804; 0,035 | & # 8804; 1,00 | & # 8804; 2,00 | & # 8804; 0,045 | & # 8804; 0,03 | 8.00 ~ 13.00 | 18.00 ~ 20.00 | \ | |
| AISI 316 | & # 8804; 0,08 | & # 8804; 1,00 | & # 8804; 2,00 | & # 8804; 0,045 | & # 8804; 0,03 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | |
| AISI 316L | & # 8804; 0,035 | & # 8804; 1,00 | & # 8804; 2,00 | & # 8804; 0,045 | & # 8804; 0,03 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | |
| Mechanical hartanah: | Gred bahan | Pemanjangan (%) | Tegangan strengh (Rm) N / m m & # 179; | Hasil Kekuatan (Rp) 0.2% N / m m & # 179; | Kekerasan (HV) | ||||
| AISI 201 | & # 8805; 35 | & # 8805; 520 | & # 8805; 210 | & # 8804; 253 | |||||
| AISI 202 | & # 8805; 35 | & # 8805; 590 | & # 8805; 210 | & # 8804; 218 | |||||
| AISI 304 | & # 8805; 35 | & # 8805; 520 | & # 8805; 210 | & # 8804; 200 | |||||
| AISI 304L | & # 8805; 35 | & # 8805; 480 | & # 8805; 180 | & # 8804; 200 | |||||
| AISI 316 | & # 8805; 35 | & # 8805; 520 | & # 8805; 210 | & # 8804; 200 | |||||
| AISI 316L | & # 8805; 35 | & # 8805; 480 | & # 8805; 180 | & # 8804; 200 | |||||






