Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co, Ltd terletak di Jinghai, Tianjin, yang profesional terlibat dalam pengeluaran keluli, jualan, pemprosesan keluli dan perniagaan eksport. Kami mempunyai 9 pusat pengeluaran untuk pelbagai jenis paip keluli, talian pengeluaran 10 pemprosesan dan kelengkapan 50 set untuk produk keluli. Kami bukan sahaja boleh menghasilkan 500,000 tan pelbagai saiz ERW paip, tiub persegi dan tiub segi empat tepat, tetapi juga boleh menghasilkan pendakap keluli, perancah, pedal dan produk logam lain 500 juta set.
Dalam usaha untuk menyediakan pelanggan dengan jualan, penyimpanan, pengangkutan, dan perkhidmatan pengedaran. Kami melabur banyak dalam membina pusat-pusat pengedaran keluli dalaman yang besar untuk menyediakan pelanggan dengan mudah perkhidmatan, cekap, dilengkapi dengan lebih banyak kenderaan dalam pasukan pengangkutan yang menawarkan perkhidmatan 24 jam pengangkutan kepada pelanggan.
Kami tidak sabar-sabar untuk "Bekerja bersama-sama dan mencipta masa depan yang lebih baik!"
Maklumat asas
Teknik: Hot Rolled / sejuk melancarkan / sejuk disediakan
Rawatan permukaan: Black / Berminyak / varnished / 3 PE / FBE / Galvanized
Seksyen bentuk:
WT: Sch5s-Sch160, Std, Xxs
Bahan Gred: Gr.a / B, X 42-X70, PSL1 / PSL2, T5 / T9 / T11 / T12 / T22 / T91
Memuatkan Port: China Port Main
Spesifikasi: ASTM, DIN, JIS, BS, EN
Kod HS: 73045110
Jenis: Lancar
Bahan: karbon keluli / aloi keluli
Penggunaan: Pipeline Pengangkutan, Tujuan Khas, Minyak / Gas Drilling, Jentera Industri, Kimia Industri, Perlombongan
Saiz: 1/8 "-48"
Panjang: 5.8M, 6m, 11.8m, 12m, tetap panjang, panjang rawak
Manufacturing Standard: ASTM A53 / A106, API 5L / CT 5, ASTM A192, DIN17175 dan lain-lain
Cap dagangan: KM
Asal: China
Carbon Steel: Gr.A / B, X 42, X46, X52, X60, X65, X70, J55, K55, N80
ST35.8, ST45.8, ST37, St52
Alloy Steel: T5, T9, T11, T12, T22, T91
Standard: ASTM A53 / A106, API 5L, API CT 5, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A210, ASTM A213,
DIN17175, DIN1629, DIN2391, BS3059 dan lain-lain
OD: 1/8 "-48"
WT: Sch5s-Sch160, STD, XXS
Rawatan permukaan: Black / Berminyak / varnished / 3 PE / FBE / Galvanized
| Karbon keluli lancar paip / tiub, keluli aloi Paip | |||
| Nama Produk | Standard Eksekutif | Ukuran (mm) | Steel Gred |
| Casing | API CT 5 | 114 ~ 219 * 5.2 ~ 22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
| Tubing | API CT 5 | 48.3 ~ 114.3 * 3.2 ~ 16 | J55, K55, N80, L80, H40 |
| talian paip | API 5L | 10.3 ~ 1200 * 1.0 ~ 120 | A, B, X 42, X46, X52, X60, X65, X70, PSL 1 / PSL2 |
| Hitam dan panas menurun zink bersalut besi paip lancar | ASTM A53 | 10.3 ~ 1200 * 1.0 ~ 150 | GR.A, Gr.B, GR.C |
| Keluli karbon lancar untuk Perkhidmatan Suhu Tinggi | ASTM A106 | 10.3 ~ 1200 * 1.0 ~ 150 | Gr.B, GR.C |
| Lancar Cold ditarik rendah karbon keluli haba Exchanger dan Condensor Tiub | ASTM A179 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | Keluli karbon rendah |
| Lancar karbon keluli Tiub dandang untuk tekanan tinggi | ASTM A192 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | Keluli karbon rendah |
| Lancar Cold ditarik Intermediate keluli aloi haba Exchanger dan Condensor Tiub | ASTM A199 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | T5, T22 |
| Keluli lancar karbon sederhana dandang dan lampau Tiub | ASTM A210 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | A1, C |
| Lancar ferit dan austenit keluli aloi Dandang, pemanas lampau dan haba penukar Tiub | ASTM A213 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
| Lancar karbon dan aloi keluli untuk Mechanical Tubing | ASTM A333 | 1/4 "~ 42" * SCH20 ~ XXS | Gr1, Gr3, Gr6 |
| Lancar dan dikimpal keluli karbon Paip dan Alloy Steel Pipes Penggunaan Suhu Rendah | ASTM A334 | 1/4 "~ 4" * SCH20 ~ SCH80 | Gr1, Gr6 |
| Lancar Cold ditarik Carbon Steel Feedwater Heater Tiub | ASTM a556 | 10.3 ~ 426 * 1.0 ~ 36 | A2, B2 |
| Seamless Steel Tiub untuk suhu Elevated | DIN 17175 | 10 ~ 762 * 1.0 ~ 120 | |
| Seamless Steel Tiub untuk suhu Elevated | DIN 1629 / DIN 2391 | 13.5 ~ 762 * 1.8 ~ 120 | ST37.0, ST44.0, S552.0, ST52.3 |
| Seamless Steel Tiub untuk suhu Elevated | DIN 2440 | 13.5 ~ 165,1 * 1.8 ~ 4.85 | ST33.2 |
| Paip keluli yang lancar untuk Tujuan Structural | DIN 2393 | 16 ~ 246 * 1.0 ~ 36 | RST34-2, RST37-2, RST44-2, St52 |
| Lancar tiub keluli untuk Mesin Structural | BS 970 | 10 ~ 762 * 1.0 ~ 120 | Keluli karbon |
| Seamless Steel Tiub untuk dandang dan penukar haba | BS 3059 | 10 ~ 762 * 1.0 ~ 120 | 360, 410, 440, 460, 490 |
| Piawaian ASTM- | |
| A 213 / SA 213 | ferit lancar dan austenit aloi steelboiler, super Pemanas dan haba tiub penukar |
| A 249 / SA 249 | Dikimpal keluli austenit dandang, Super Heater, penukar haba dan Tiub condenser |
| A 268 / SA 268 | ferit lancar dan dikimpal dan tiub keluli martensiticstainless untuk perkhidmatan am |
| A 269 / SA 269 | Lancar dan dikimpal austenit stainlesssteel tiub untuk perkhidmatan am |
| A 312 / SA 312 | austenit paip stainlesssteel lancar dan dikimpal |
| A 358 / SA 358 | paip dikimpal untuk Perkhidmatan suhu tinggi |
| A 688 / SA 688 | Untuk U'Tubes dikimpal makanan pemanas air ' |
| GOST | |
| GOST 9940 | Lancar tiub keluli tahan karat, panas siap |
| GOST 9941 | Lancar tiub keluli tahan karat, andhot sejuk siap |
| Jerman-Piawaian | |
| DIN 17456 | Lancar pekeliling austenit tiub keluli tahan karat untuk perkhidmatan am |
| DIN 17457 | Dikimpal pekeliling austenit keluli tahan karat tiub tertakluk kepada syarat-syarat khas |
| DIN 17.458 | Lancar pekeliling austenit tiub keluli tahan karat tertakluk kepada syarat-syarat khas |
| DIN 28180 | tiub keluli yang lancar untuk penukar haba |
| SEW 400 | keluli tahan karat |
| AD 2000-W2 | Bahan untuk kapal tekanan - keluli austeniticstainless |
| DIN EN ISO 1127 | Lancar tiub keluli tahan karat (berat Dimensionsand) |
| NF-Piawaian | |
| NF A 49-117 | Lancar ferit dan austenit tiub stainlesssteel untuk perkhidmatan am |
| NF A 49-217 | ferit lancar, austenit, dan tiub keluli ferit-austeniticstainless untuk penukar haba |
| BS-Piawaian | |
| BS 3059 | Steel dandang dan tiub Pemanas super |
|---|---|
| BS 3605 | Austenit paip keluli tahan karat dan tujuan tekanan tubesfor |
| BS 3606 | tiub keluli untuk penukar haba |
| JIS-Piawaian | |
| JIS G 3459 | Paip keluli tahan karat |
| JIS G 3463 | Tahan karat dandang keluli dan exchangertubes haba |






