Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co, Ltd terletak di Jinghai, Tianjin, yang profesional terlibat dalam pengeluaran keluli, jualan, pemprosesan keluli dan perniagaan eksport. Kami mempunyai 9 pusat pengeluaran untuk pelbagai jenis paip keluli, talian pengeluaran 10 pemprosesan dan kelengkapan 50 set untuk produk keluli. Kami bukan sahaja boleh menghasilkan 500,000 tan pelbagai saiz ERW paip, tiub persegi dan tiub segi empat tepat, tetapi juga boleh menghasilkan pendakap keluli, perancah, pedal dan produk logam lain 500 juta set.
Dalam usaha untuk menyediakan pelanggan dengan jualan, penyimpanan, pengangkutan, dan perkhidmatan pengedaran. Kami melabur banyak dalam membina pusat-pusat pengedaran keluli dalaman yang besar untuk menyediakan pelanggan dengan mudah perkhidmatan, cekap, dilengkapi dengan lebih banyak kenderaan dalam pasukan pengangkutan yang menawarkan perkhidmatan 24 jam pengangkutan kepada pelanggan.
Kami tidak sabar-sabar untuk "Bekerja bersama-sama dan mencipta masa depan yang lebih baik!"
Maklumat asas
Model NO .: 20mm
Teknik: ERW
Rawatan permukaan: Galvanized
Seksyen bentuk:
Salutan zink: 40 ~ 60G / M2
Galvanized paip Chat Ketebalan: 0.8 ~ 2.2mm
Spesifikasi: 15mm ke 60mm
Kod HS: 73063090
Jenis: dikimpal
Bahan: keluli karbon
Penggunaan: Pembinaan & Decoration, Tujuan Khas
Galvanized Jenis Pipe: Pra Galvanized
Paip Galvanized Diameter luar: 15 ~ 60mm
Pakej: Fail
Asal: Tianjin, China (tanah besar)
Zhejiang Certeg adalah pengilang profesional, pengedar dan peniaga untuk tiub dikimpal keluli, bar sudut keluli, kepingan bumbung keluli, paip aluminium dan sebagainya bahan binaan. Kami mempunyai lebih daripada 15 tahun yang mengeksport pengalaman, pembekal emas, membiasakan diri dengan SGS pemprosesan ujian, pemprosesan sijil COC / PVOC. Ayuh, pilihan terbaik anda!
1. Produk kami:
2. Kawalan Kualiti:
3. Pembungkusan dan Loading:
4. Permohonan:
Maklumat lain:
1. Bahan: A500 ASTM, Q195, Q235
2. Pengeluaran Teknik: ERW dikimpal
3. pembungkusan:
a. Makan dengan jalur keluli
b. Makan dengan jalur keluli dan beg plastik bungkus
c. Bulk
| 1/2 '' | 3/4 '' | 1 '' | 1 1/4 '' | 1 1/2 '' | / | / |
| saiz | saiz | saiz | saiz | saiz | saiz | saiz |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.1 | & # 966; 25 & # 215; 1.1 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.1 | & # 966; 42 & # 215; 1.1 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.4 | & # 966; 140 & # 215; 3.0 | & # 966; 165 & # 215; 5,0-5,75 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.2 | & # 966; 25 & # 215; 1.2 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.2 | & # 966; 42 & # 215; 1.2 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.5 | & # 966; 140 & # 215; 3.25 | & # 966; 180 & # 215; 4,0-4,5 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.3 | & # 966; 25 & # 215; 1.3 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.3 | & # 966; 42 & # 215; 1.3 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.6 | & # 966; 140 & # 215; 3.5 | & # 966; 180 & # 215; 4 0,75-7,25 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.4 | & # 966; 25 & # 215; 1.4 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.4 | & # 966; 42 & # 215; 1.4 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.7 | & # 966; 140 & # 215; 3.75 | & # 966; 180 & # 215; 7. 5-8,0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.5 | & # 966; 25 & # 215; 1.5 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.5 | & # 966; 42 & # 215; 1.5 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.8 | & # 966; 140 & # 215; 4,0-4,75 | & # 966; 219 & # 215; 3.5 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.6 | & # 966; 25 & # 215; 1.6 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.6 | & # 966; 42 & # 215; 1.6 | & # 966; 47-48 & # 215; 1.9 | & # 966; 140 & # 215; 5,0-5,75 | & # 966; 219 & # 215; 3.75 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.7 | & # 966; 25 & # 215; 1.7 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.7 | & # 966; 42 & # 215; 1.7 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.0 | & # 966; 159 & # 215; 3.0 | & # 966; 219 & # 215; 4,0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.8 | & # 966; 25 & # 215; 1.8 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.8 | & # 966; 42 & # 215; 1.8 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.1 | & # 966; 159 & # 215; 3.5 | & # 966; 219 & # 215; 4,25-6,0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 1.9 | & # 966; 25 & # 215; 1.9 | & # 966; 32-33 & # 215; 1.9 | & # 966; 42 & # 215; 1.9 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.2 | & # 966; 159 & # 215; 3,75-4,5 | & # 966; 219 & # 215; 6,25-8,0 |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.0 | & # 966; 25 & # 215; 2.0 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.0 | & # 966; 42 & # 215; 2.0 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.3 | & # 966; 159 & # 215; 4.75 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.1 | & # 966; 25 & # 215; 2.1 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.1 | & # 966; 42 & # 215; 2.1 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.4 | & # 966; 159 & # 215; 5,0-7,75 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.2 | & # 966; 25 & # 215; 2.2 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.2 | & # 966; 42 & # 215; 2.2 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.5 | & # 966; 165 & # 215; 3.0 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.3 | & # 966; 25 & # 215; 2.3 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.3 | & # 966; 42 & # 215; 2.3 | & # 966; 47-48 & # 215; 2.75 | & # 966; 165 & # 215; 3.25 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.4 | & # 966; 25 & # 215; 2.4 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.4 | & # 966; 42 & # 215; 2.4 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.0 | & # 966; 165 & # 215; 3.5 | |
| & # 966; 20-22 & # 215; 2.5 | & # 966; 25 & # 215; 2.5 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.5 | & # 966; 42 & # 215; 2.5 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.25 | & # 966; 165 & # 215; 3,75-4,0 | |
| & # 966; 25 & # 215; 2.75 | & # 966; 32-33 & # 215; 2.75 | & # 966; 42 & # 215; 2.75 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.5 | & # 966; 165 & # 215; 4.25 | ||
| & # 966; 32-33 & # 215; 3.0 | & # 966; 42 & # 215; 3.0 | & # 966; 47-48 & # 215; 3.75 | & # 966; 165 & # 215; 4,5-4,75 | |||
| 2 '' | 2 1/2 '' | 3 '' | 4 '' | |||
| saiz | saiz | saiz | saiz | Jabatan Jualan (paip) | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.4 | & # 966; 75-76 & # 215; 1.7 | & # 966; 88-89 & # 215; 1.7 | & # 966; 114 & # 215; 1.7 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.5 | & # 966; 75-76 & # 215; 1.8 | & # 966; 88-89 & # 215; 1.8 | & # 966; 114 & # 215; 1.8 | Sila hubungi: Kickey Shi | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.6 | & # 966; 75-76 & # 215; 1.9 | & # 966; 88-89 & # 215; 1.9 | & # 966; 114 & # 215; 1.9 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.7 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.0 | & # 966; 114 & # 215; 2.0 | Tel: 0086-571-86572249 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.8 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.1 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.1 | & # 966; 114 & # 215; 2.1 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 1.9 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.2 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.2 | & # 966; 114 & # 215; 2.2 | Fax: 86-571-86576647 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.0 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.3 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.3 | & # 966; 114 & # 215; 2.3 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.1 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.4 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.4 | & # 966; 114 & # 215; 2.4 | Mob: 86-13336171426 | ||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.2 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.5 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.5 | & # 966; 114 & # 215; 2.5 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.3 | & # 966; 75-76 & # 215; 2.75 | & # 966; 88-89 & # 215; 2.75 | & # 966; 114 & # 215; 2.75 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.4 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.0 | & # 966; 114 & # 215; 3.0 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.5 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.25 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.25 | & # 966; 114 & # 215; 3.25 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 2.75 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.5 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.5 | & # 966; 114 & # 215; 3.5 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.0 | & # 966; 75-76 & # 215; 3.75 | & # 966; 88-89 & # 215; 3.75 | & # 966; 114 & # 215; 3.75 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.25 | & # 966; 75-76 & # 215; 4,0 | & # 966; 88-89 & # 215; 4,0 | & # 966; 114 & # 215; 4,0 | |||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.5 | & # 966; 114 & # 215; 4.25 | |||||
| & # 966; 59-60 & # 215; 3.75 | ||||||
| & # 966; 59-60 & # 215; 4,0 | ||||||






