Profil Syarikat
Tianjin Tianyingtai besi paip Co., Ltd terletak di Jinghai, Tianjin, yang profesional terlibat dalam pengeluaran keluli, jualan, pemprosesan keluli dan eksport perniagaan. Kami mempunyai 9 baris pengeluaran bagi pelbagai jenis paip keluli, 10 pemprosesan pengeluaran berikutnya dan 50 set peralatan untuk produk keluli. Kami bukan sahaja boleh menghasilkan 500,000 tan pelbagai saiz paip ERW, tiub persegi dan tiub segi empat tepat, tetapi juga boleh menghasilkan keluli pendakap, perancah, pedal dan lain-lain barangan logam 500 juta set.
Untuk menyediakan pelanggan dengan jualan, menyimpan, pengangkutan dan pengedaran perkhidmatan. Kami melabur banyak di bangunan Pusat edaran dalaman keluli yang besar untuk menyediakan pelanggan dengan perkhidmatan yang mudah, cekap, lengkap dengan lebih banyak kenderaan pasukan pengangkutan yang menawarkan 24 jam Perkhidmatan pengangkutan kepada pelanggan.
Kami tidak sabar-sabar untuk "Bekerja bersama-sama dan mencipta masa depan yang lebih baik!"
Maklumat asas
Model NO.:KM-08
Teknik:ERW
Rawatan permukaan:Lukisan hitam, minyak, Tergalvani
Bentuk bahagian:Persegi atau segi empat tepat
Ketebalan:1.3 ~ 20 mm
Bahan-bahan:Q195-Q345, S235/S275/S355/16mn, 20#,Gr.a,Gr.B,etc
Cap dagangan:KINGMETAL
Asal:Dibuat di China
Jenis:Golek
Bahan:Keluli karbon
Penggunaan:Pembinaan struktur keluli
Diameter luar: 20*30-400*600
Standard produk:ASTM A53 ASTM A500, BS1384, En10219, dan lain-lain
Permukaan produk:Varish, Tergalvani, hitam lukisan.
Spesifikasi:API ISO
Standard: DIN ASTM A53, ASTM A500, DIN2440, EN10219, BS1387, BS3604, dan lain-lain
Bahan: Q195-Q345, S235/S275/S355/16Mn, 20# / 45#/20MN2/SS41 /, A36/A35, ST37/ST35, Gr. A / Gr. B, dll
Golek jenis talian: membujur
| Produk | BS1387 ASTM A53 ASTM A500 ERW golek tiub keluli yang segi empat tepat | |
| Dengan dinding yang tebal / nipis | ||
| Spesifikasi / | W.T/mm | Panjang/m |
| O.D/mm | ||
| 20*30 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-3.0 | 5.8 - 11.8 |
| 20*40 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-3.0 | |
| 30*40 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-3.0 | |
| 25*40 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-3.0 | |
| 25*50 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 30*50 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 30*60 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 40*50 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 40*60 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 50*70 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 40*80 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 50*80 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 60*80 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 100*40 | 1.3,1.4,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-6.0 | |
| 60*90 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 60*100 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 50*100 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 60*120 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 50*120 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 80*100 | 1.3,1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-4.0,4.25-5.0,5.25-5.75 | |
| 80*120 | 1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-5.0,5.25-6.0,6.5-7.75,9.5-13 | |
| 125*75 | 1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-5.0,5.25-6.0,6.5-7.75,9.5-13 | |
| 140*60 | 1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-5.0,5.25-6.0,6.5-7.75,9.5-13 | atau mengikut customerand #39; s keperluan |
| 150*50 | 1.5,1.7,1.8,2.0,2.2,2.5-5.0,5.25-6.0,6.5-7.75,9.5-13 | |
| 140*80 | 2.5-2.75,3.0-4.0,4.25-6.0,6.5-7.75,9.5-15 | |
| 160*80 | 2.5-2.75,3.0-4.0,4.25-6.0,6.5-7.75,9.5-15 | |
| 100*150 | 2.5-2.75,3.0-4.0,4.25-6.0,6.5-7.75,9.5-15 | |
| 200*100 | 2.5-2.75,3.0-4.0,4.25-6.0,6.25-7.75,9.5-15 | |
| 250*100 | 2.5-3.75,4.5-5.0,5.25-7.75,9.5-15 | |
| 200*150 | 2.5-3.75,4.5-5.0,5.25-7.75,9.5-15 | |
| 150*250 | 3.0-3.25,3.5-5.75,7.5-7.75,9.5-12.5,12.75-15.75 | |
| 100*300 | 3.0-3.25,3.5-5.75,7.5-7.75,9.5-12.5,12.75-15.75 | |
| 150*300 | 3.0-3.25,3.5-5.75,7.5-7.75,9.5-12.5,12.75-15.75 | |
| 200*300 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 100*400 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 200*250 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 200*350 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 200*400 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 250*350 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 300*350 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 300*400 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 250*450 | 4.75-5.75,9.5-11.75,12.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 300*450 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-13.75,14.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 300*500 | 4.5-5.75,7.5-11.75,12.5-13.75,14.5-14.75,15.5-17.75 | |
| 200*600 | 4.5-5.75,7.5-7.75,9.5-9.75,11.5-13.75,14.5-15.75,16.5-17.75 | |
| 300*600 | 4.5-5.75,7.5-7.75,9.5-9.75,11.5-13.75,14.5-15.75,16.5-17.75 | |
| 400*500 | 4.5-5.75,7.5-7.75,9.5-9.75,11.5-13.75,14.5-15.75,16.5-17.75 | |
| 400*600 | 4.5-5.75,7.5-7.75,9.5-9.75,11.5-13.75,14.5-15.75,16.5-17.75 | |
| Bahan | Q195-Q345B, Q195L, Q215, Q235B, Q345B, Q345C, Q345D, | |
| 16Mn, 20# 45#, 20MN2, SS41, A36, A35, ST37, ST35, S235, S275, S355 | ||
| Permukaan | Varnis dicat pada paip (lukisan hitam), minyak anti-pengakisan dan rawatan penebat, | |
| Rawatan | Tergalvani atau lukisan sebagai customerand #39; s permintaan. | |
| Akhir rawatan | Biasa/Serong/benang dengan soket/Flange/gandingan dan plastik | |
| Pemeriksaan | Hidraulik ujian, Eddy inframerah, semasa ujian. | |
| Pakej | 1. oleh sebahagian besar (Big O.D) | |
| 2.. oleh jalur keluli yang dibungkus ke dalam pakej (O.D kecil) | ||
| 3. pakej kalis air | ||
| 4. menurut clientsand #39; keperluan | ||
| Mendahului masa | 10-20 hari selepas menerima 30%T/T Deposit atau L/C pada penglihatan. | |
| Harga | Mendapatkan harga Tempahan | |
| Tempoh bayaran | T/T L/C pandang Western Union | |
| Terma Perdagangan | FOB/CIF/CFR/EXW | |
| MOQ | 10 tan/Tan | |
| Keupayaan bekalan | 6000 tan sebulan | |
| Permohonan | RHS golek besi paip/tiub digunakan terutamanya dalam pembinaan Kejuruteraan, langsir kaca | |
| dinding, hiasan pintu dan tingkap, struktur keluli, penghadang VIKARE, perkilangan, jentera | ||
| pembuatan Kereta, perkakas rumah, perkilangan, pembinaan kapal, | ||
| kontena pembuatan, elektrik, pertanian, pertanian rumah hijau, | ||
| Basikal, motosikal bingkai, rak, peralatan kecergasan, produk-produk riadah dan pelancongan, | ||
| perabot besi, pelbagai jenis tiub sarung spesifikasi minyak, air, gas, air kumbahan, | ||
| udara, Pemanas wap dan lain-lain pengangkutan bendalir, kebakaran dan akan, lombong Penyaman tekanan, | ||
| perparitan, saliran gas dan buburan pengangkutan, industri pembinaan | ||
| dan bidang-bidang lain. | ||
| Ulasan | boleh disesuaikan mengikut customersand #39; keperluan, harga ini disesuaikan | |
| spesifikasi adalah boleh dirunding. Kami boleh membekalkan dimensi mana-mana adat, spesifikasi dan | ||
| lain-lain piawaian antarabangsa untuk memenuhi keperluan anda. | ||
| Membantu anda untuk mengawal kos untuk memaksimumkan keuntungan. | ||
| Berharap untuk bekerjasama dengan anda dalam masa terdekat. | ||
Hubungi kami
Nama: Iris Zhang
e-mel: iris@tytgg.com.cn
Tel: +86 18622939671






