
Penerangan Produk
| Paip Keluli Bulat | |||||||
| Standard | Diameter luaran | Toleransi Diameter | Ketebalan dinding | Toleransi Ketebalan | Panjang | Toleransi Panjang | |
Q195 Q215 Q235 | inci | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm |
| 1/2″ | 20 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3/4" | 25 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 25.4 | ±0.5 | 0.6-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 1" | 32 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 38 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/4" | 40 | ±0.5 | 0.7-2.2 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 42 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 11/2" | 47 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 48 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 2" | 59 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 60.3 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | ||
| 21/2" | 75 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 3" | 87 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |
| 4" | 113 | ±0.5 | 1-2.3 | ±10 | 3000-12000 | ±20,-0 | |


Maklum Balas Pelanggan

Bengkel Kami

Ekspo kami

Harga Terbaik Sila Hubungi Kami

Cool tags: saiz paip pembetung tergalvani, dibuat di China, pengilang, pembekal, Paip Keluli Segiempat Tergalvani Celup Panas 2 Inci, Keluli Tergalvani Segiempat dan Segiempat tepat, Paip Bulat Tergalvani Celup Panas, Tiub Perancah Tergalvani Celup Panas, Paip Keluli GI Dicelup Panas Untuk Pagar, tiub perancah







