nama | Paip Segiempat & Segi Empat |
OD | 15mm*15mm-800mm*800mm,25mm*25mm-600mm*600mm, 20mm*30mm-600mm*800mm |
Ketebalan dinding | 1.0mm-25mm |
Panjang | 1m-16m |
Bahan keluli | Q195 → SS330,ST37,ST42 Q235 → SS400,S235JR Q345 → S355JR, SS500, ST52 |
Standard | EN10219, ASTM A500 |
Penggunaan | 1) cecair tekanan rendah, air, gas, minyak, paip talian 2) pembinaan 3) pagar, paip pintu |
tamat | 1) Biasa 2) Serong 3) Benang dengan Gandingan atau penutup 4) Talang 5) Alur 6) Skru |
Pelindung hujung | 1) Penutup paip plastik 2) Pelindung besi |
Rawatan permukaan | 1) Dipamerkan 2) Cat Hitam (salut varnis) 3) Bergalvani 4) Berminyak 5) PE, 3PE, FBE, salutan tahan kakisan, Salutan anti kakisan. |
Teknik | Kimpalan Rintangan Elektronik (RW) Gabungan Elektronik Dikimpal (EFW) Kimpalan Arka Terendam Berganda (DSAW) |
Pemeriksaan | Dengan Ujian Hidraulik, Eddy Current, Ujian Inframerah |
Penghantaran | 1) Bekas 2) Pembawa pukal |
Pelabuhandaripada Penghantaran | Tianjin, China(tanah besar) |
Tarikh penghantaran | Mengikut Kuantiti Dan Spesifikasi Setiap Pesanan |
Bayaran | L/C T/T D/P O/A |
Saiz yang kami boleh bekalkan:
Bahagian Berongga Segiempat | Bahagian Berongga Segiempat | ||||||
Saiz | Ketebalan | Saiz | Ketebalan | Saiz | Ketebalan | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
50 X 25 | 2.0 | 120 X 40 | 3.0 | 20 x 20 | 2.0 | ||
50 X 25 | 2.5 | 120 X 40 | 3.6 | 20 x 20 | 2.5 | ||
50 X 25 | 3.0 | 120 X 40 | 4.0 | 25 x 25 | 2.0 | ||
50 X 30 | 2.5 | 120 X 40 | 5.0 | 25 x 25 | 2.5 | ||
50 X 30 | 3.0 | 120 X 40 | 6.0 | 25 x 25 | 3.0 | ||
50 X 30 | 3.2 | 120 X 40 | 6.3 | 30 x 30 | 2.5 | ||
50 X 30 | 4.0 | 120 X 60 | 3.0 | 30 x 30 | 3.0 | ||
60 X 40 | 2.5 | 120 X 60 | 3.6 | 40 x 40 | 2.0 | ||
60 X 40 | 3.0 | 120 X 60 | 4.0 | 40 x 40 | 2.5 | ||
60 X 40 | 3.2 | 120 X 60 | 5.0 | 40 x 40 | 3.0 | ||
60 X 40 | 4.0 | 120 X 60 | 6.0 | 40 x 40 | 4.0 | ||
80 X 40 | 3.0 | 120 X 60 | 6.3 | 50 x 50 | 2.0 | ||
80 X 40 | 3.2 | 120 X 80 | 3.0 | 50 x 50 | 2.5 | ||
80 X 40 | 4.0 | 120 X 80 | 4.0 | 50 x 50 | 3.0 | ||
80 X 60 | 2.5 | 120 X 80 | 5.0 | 50 x 50 | 4.0 | ||
80 X 60 | 3.0 | 120 X 80 | 6.0 | 50 x 50 | 5.0 | ||
80 X 60 | 3.6 | 120 X 80 | 6.3 | 60 x 60 | 3.0 | ||
80 X 60 | 4.0 | 150 X100 | 3.0 | 60 x 60 | 4.0 | ||
80 X 60 | 5.0 | 150 X100 | 4.0 | 60 x 60 | 5.0 | ||
90 X 50 | 2.5 | 150 X100 | 5.0 | 70 x 70 | 3.0 | ||
90 X 50 | 3.0 | 150 X100 | 6.0 | 70 x 70 | 3.6 | ||
90 X 50 | 3.6 | 150 X100 | 6.3 | 70 x 70 | 5.0 | ||
90 X 50 | 4.0 | 160 X 80 | 3.0 | 80 x 80 | 3.0 | ||
90 X 50 | 5.0 | 160 X 80 | 4.0 | 80 x 80 | 3.6 | ||
100 X 40 | 3.0 | 160 X 80 | 5.0 | 80 x 80 | 5.0 | ||
100 X 40 | 3.6 | 160 X 80 | 6.0 | 80 x 80 | 6.0 | ||
100 X 40 | 4.0 | 160 X 80 | 6.3 | 90 x 90 | 3.0 | ||
100 X 40 | 5.0 | 200 X 100 | 4.0 | 90 x 90 | 3.6 | ||
100 X 50 | 3.0 | 200 X 100 | 5.0 | 90 x 90 | 5.0 | ||
100 X 50 | 3.6 | 200 X 100 | 6.0 | 90 x 90 | 6.0 | ||
100 X 50 | 4.0 | 200 X 100 | 6.3 | 100 x 100 | 4.0 | ||
100 X 50 | 5.0 | 200 X 100 | 8.0 | 100 x 100 | 5.0 | ||
100 X 50 | 6.0 | 200 X 100 | 10.0 | 100 x 100 | 6.0 | ||
100 X 50 | 6.3 | 200 X 100 | 12.5 | 100 x 100 | 8.0 | ||
100 X 60 | 3.0 | 200 X 100 | 16.0 | 100 x 100 | 10.0 | ||
100 X 60 | 3.6 | 250 X 150 | 6.3 | 120 x 120 | 5.0 | ||
100 X 60 | 4.0 | 250 X 150 | 8.0 | 120 x 120 | 6.0 | ||
100 X 60 | 5.0 | 250 X 150 | 10.0 | 120 x 120 | 8.0 | ||
100 X 60 | 6.0 | 250 X 150 | 12.5 | 120 x 120 | 10.0 | ||
100 X 60 | 6.3 | 250 X 150 | 16.0 | 150 x 150 | 5.0 | ||
100 X 80 | 3.0 | 300 X 200 | 6.3 | 150 x 150 | 6.0 | ||
100 X 80 | 3.6 | 300 X 200 | 8.0 | 150 x 150 | 8.0 | ||
100 X 80 | 4.0 | 300 X 200 | 10.0 | 150 x 150 | 10.0 | ||
100 X 80 | 5.0 | 300 X 200 | 12.5 | 180 x 180 | 6.0 | ||
100 X 80 | 6.0 | 300 X 200 | 16.0 | 180 x 180 | 8.0 | ||
100 X 80 | 6.3 | 400 X 200 | 10.0 | 180 x 180 | 10.0 | ||
400 X 200 | 12.5 | 180 x 180 | 12.5 | ||||
400 X 200 | 16.0 | 200 x 200 | 6.0 | ||||
450 X 250 | 10.0 | 200 x 200 | 8.0 | ||||
450 X 250 | 12.5 | 200 x 200 | 10.0 | ||||
450 X 250 | 16.0 | 200 x 200 | 12.5 | ||||
250 x 250 | 8.0 | ||||||
250 x 250 | 10.0 | ||||||
250 x 250 | 12.5 | ||||||
300 x 300 | 8.0 | ||||||
300 x 300 | 10.0 | ||||||
300 x 300 | 12.5 | ||||||
Cool tags: tiub keluli persegi sch 40, dibuat di China, pengilang, pembekal, Paip Keluli Bulat Karbon Dikimpal ASTM A53, Tiub Bulat Anil Hitam Di Pasaran Global, Tiub Segiempat Bergulung Sejuk Berkualiti Tinggi, Tiub Bulat Anil Hitam Popular Di Pasaran Global, Tiub Bulat Bersepuh Anil Hitam TYT Di Pasaran Global, Paip Kimpalan Segiempat Tepat Dan Tiub Segi Empat







